股权登记日 | 股权登记日总股本(万股) | 除息交易日 | 除息前日收盘价 | 除息报价 | 每股红利 |
2023-06-08 | 12134.2 | 2023-06-09 | 22.27 | 22.27 | 0.142 |
2022-05-26 | 9334 | 2022-05-27 | 15.26 | 11.70 | 0.11 |
2021-06-09 | 9334 | 2021-06-10 | 12.67 | 12.71 | 0.075 |
2020-06-09 | 9334 | 2020-06-10 | 14.74 | 14.78 | 0.099 |
2019-06-11 | 9334 | 2019-06-12 | 14.02 | 14.09 | 0.1 |
2018-05-14 | 9334 | 2018-05-15 | 19.81 | 19.5 | 0.07 |
2017-06-01 | 9334 | 2017-06-02 | 25.19 | 25.29 | 0.091 |
关注微信公众号